Biobase China Laboratório LCD 450 Graus Eletrônico / Digital Preço da Placa de Aço Inoxidável
China Laboratory LCD Preço da placa de aquecimento de aço inoxidável de 450 graus Aplicação: Aplica-se na secagem de art
Informação básica.
Modelo NÃO. | SSH-D400 |
Máx. Usando Temperatura (ºC) | 450 |
Fonte de energia | 220V,50Hz;110V,50Hz |
Material (corpo principal) | Aço laminado a frio com revestimento em pó antibacteriano |
Tamanho do painel (mm) | 450*350 |
Sistema | Controlador Pid |
Pacote de Transporte | Embalagem padrão internacional |
Especificação | 450*350mm |
Marca comercial | BIOBASE |
Origem | China |
Capacidade de produção | 200 unidades/mariposa |
Descrição do produto
Preço da placa de aquecimento de aço inoxidável de 450 graus LCD de laboratório da ChinaAplicativo:
Aplica-se na secagem de artigos em análise química, determinação física, tratamento térmico e outros experimentos de temperatura em laboratórios de empresas de mineração industrial, medicina e saúde, proteção ambiental, bioquímica e pesquisa científica e laboratórios universitários, etc.
Características:
1.Controlador PID
2. placa de aquecimento de aço inoxidável totalmente fechada, com luz halógena, aquecimento rápido, seguro e confiável.
Parâmetro técnico:
Modelo | SSH-E400 | SSH-E450 | SSH-E600 | SSH-D400 | SSH-D450 | SSH-D600 |
Tamanho da placa (mm) | 400*280 | 450*350 | 600*400 | 400*280 | 450*350 | 600*400 |
Faixa de temperatura | TA+20(°C)-380°C | |||||
Material (corpo principal) | Aço laminado a frio com revestimento em pó antibacteriano | |||||
Fonte de energia | CA 110/220 V, 50/60 Hz | |||||
Consumo(W) | 1500 | 2000 | 3.000 | 1500 | 2000 | 3.000 |
Tamanho do pacote (mm) | 420*340*230 | 460*400*230 | 620*460*230 | 420*340*230 | 460*400*230 | 620*460*230 |
Peso bruto (kg) | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 |
Informações da empresa
• Tipo de Empresa: Fabricação-BIOBASE
• Perfil: Fundada em 1999 e com desenvolvimento elevado e estável há 15 anos.
Envie para nós